Отчёты по рекламным кампаниям, обновлённый интерфейс, анализ любого конкурента во всех разрезах — и доступ ко всем данным через MCP: ИИ-ассистент подключается к вашему проекту и отвечает на вопросы, без ручных выгрузок
Директ по устройствам, товарные галереи, динамические места. Помесячный ряд, категорийные приоритеты и план. Ближайший конкурент для сравнения — askona.ru
Индекс = Σ (SOI в блоке × вес блока), нормировано к 100. SOI домена собран по всем сайтам, поддоменам, брендовым сущностям и приложениям.
| # | Домен | Индекс | Июнь | Апрель | Δ | Δ места | Директ ПК вес 23,9% | Директ iOS вес 17,4% | Директ Android вес 8,7% | Директ Товары ПК вес 15,2% | Директ Товары Моб вес 8,7% | ДМП ПК вес 13,0% | ДМП Моб вес 13,0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | market.yandex.ru | 32,13 | 22,85 | +9,28 | +2 | 56% | 8% | 11% | 66% | 30% | 15% | 13% | |
| 2 | divan.ru | 22,62 | 12,58 | +10,05 | +4 | 26% | 17% | 20% | 12% | 7% | 31% | 40% | |
| 3 | askona.ru | 21,61 | 20,88 | +0,73 | +1 | 25% | 26% | 34% | 22% | 8% | 19% | 12% | |
| 4 | hoff.ru | 20,55 | 31,94 | −11,39 | −3 | 11% | 8% | 8% | 33% | 3% | 46% | 34% | |
| 5 | bestmebelshop.ru | 16,14 | 24,06 | −7,93 | −3 | 20% | 11% | 18% | 29% | 0% | 14% | 13% | |
| 6 | pm.ru | 10,15 | 12,81 | −2,66 | −1 | 13% | 2% | 41% | 2% | 1% | 14% | 6% | |
| 7 | anatomiyasna.ru | 5,62 | 0,50 | +5,11 | +40 | 8% | 5% | 8% | 9% | 4% | 2% | 2% | |
| 8 | гудлакк.рф | 5,34 | — | н/д | новый в топ-10 | 11% | 15% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 9 | ormatek.com | 4,98 | 7,79 | −2,81 | ±0 | 5% | 5% | 3% | 8% | 5% | 4% | 5% | |
| 10 | nonton.ru | 4,70 | 7,66 | −2,95 | ±0 | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 15% | 12% |
| Домен | Место апрель → июнь | Индекс | Δ | Что изменилось в блоках (≥ 5 п.п.) |
|---|---|---|---|---|
| hoff.ru | 1 → 4 | 31,94 → 20,55 | −11,39 | Директ iOS 53% → 8%; Директ Android 26% → 8%; Директ Товары ПК 51% → 33%; Директ Товары Моб 20% → 3%; ДМП ПК 30% → 46%; ДМП Моб 28% → 34% |
| divan.ru | 6 → 2 | 12,58 → 22,62 | +10,05 | Директ Android 8% → 20%; Директ Товары ПК 3% → 12%; ДМП ПК 5% → 31%; ДМП Моб 6% → 40% |
| market.yandex.ru | 3 → 1 | 22,85 → 32,13 | +9,28 | Директ ПК 43% → 56%; Директ Android 4% → 11%; Директ Товары ПК 36% → 66% |
| bestmebelshop.ru | 2 → 5 | 24,06 → 16,14 | −7,93 | Директ iOS 17% → 11%; Директ Товары ПК 65% → 29%; Директ Товары Моб 17% → 0% выход; ДМП Моб 8% → 13% |
| vseinstrumenti.ru | 7 → 18 | 10,53 → 2,97 | −7,57 | Директ ПК 24% → 0% выход; ДМП ПК 21% → 12% |
| fabrika-stil.ru | 8 → 20 | 9,97 → 2,44 | −7,52 | Директ Товары ПК 45% → 11%; ДМП ПК 9% → 0% выход; ДМП Моб 8% → 0% выход |
| anatomiyasna.ru | 47 → 7 | 0,50 → 5,62 | +5,11 | Директ ПК 0% → 8% вход; Директ Android 2% → 8%; Директ Товары ПК 0% → 9% вход |
| mrdoors.ru | 14 → 77 | 4,42 → 0,21 | −4,21 | Директ ПК 7% → 0% выход; Директ iOS 9% → 1%; Директ Android 6% → 0% выход |
| loftdesigne.ru | 51 → 12 | 0,47 → 3,89 | +3,42 | Директ ПК 0% → 6% вход; Директ iOS 3% → 15% |
| meb-biz.ru | 13 → 28 | 4,88 → 1,66 | −3,23 | Директ Товары ПК 32% → 11% |
Весь доступный ряд: индекс, место в нише, индекс лидера для сравнения темпа и каждый блок по месяцам.
| Строка | Вес | Апрель | Май | Июнь | Апр → Июн |
|---|---|---|---|---|---|
| Индекс | 31,94 | 17,59 | 20,55 | −11,39 | |
| Место в нише | 1 | 3 | 4 | −3 | |
| Индекс лидера ниши | 31,9 | 25,1 | 32,1 | +0,2 | |
| Директ ПК | 23.9% | 14% | 10% | 11% | −2 |
| Директ iOS меньше половины | 17.4% | 53% | 28% | 8% | −45 |
| Директ Android меньше половины | 8.7% | 26% | 9% | 8% | −18 |
| Директ Товары ПК | 15.2% | 51% | 0% | 33% | −18 |
| Директ Товары Моб меньше половины | 8.7% | 20% | 6% | 3% | −17 |
| ДМП ПК | 13.0% | 30% | 34% | 46% | +17 |
| ДМП Моб | 13.0% | 28% | 35% | 34% | +6 |
Индекс категории считается по тем же блокам и весам. Опорная линия — среднее по 31 категориям, 18,4; с индексом ниши не сравнивается.
| SOI в блоке, % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория | Бизнес- значимость | Индекс видимости | Индекс | Директ ПК | Директ iOS | Директ Android | Директ Товары ПК | Директ Товары Моб | ДМП ПК | ДМП Моб | |
| топперы | средняя | 39,0 | 2% | 20% | 0% | 25% | 58% | 100% | 100% | ||
| стулья | средняя | 38,3 | 69% | 0% | 1% | 0% | 34% | 89% | 53% | ||
| тумбы | средняя | 35,4 | 3% | 4% | 2% | 94% | 14% | 72% | 68% | ||
| диваны | средняя | 32,9 | 56% | 16% | 9% | 80% | 3% | 11% | 15% | ||
| обувницы | средняя | 29,4 | 15% | 6% | 11% | 58% | 10% | 50% | 59% | ||
| подушки | средняя | 26,1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | ||
| столы | средняя | 25,7 | 1% | 2% | 1% | 13% | 1% | 89% | 88% | ||
| прихожие | средняя | 24,8 | 0% | 75% | 0% | 1% | 0% | 85% | 3% | один блок | |
| наматрасники | средняя | 22,7 | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 82% | 89% | один блок | |
| стеллажи | средняя | 22,6 | 1% | 2% | 0% | 70% | 0% | 70% | 18% | ||
| гостиные | средняя | 22,0 | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 80% | 85% | один блок | |
| пуфы | средняя | 21,0 | 0% | 32% | 0% | 0% | 0% | 58% | 60% | ||
| полки | средняя | 20,6 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 99% | 57% | один блок | |
| зеркала | средняя | 19,7 | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 82% | 66% | один блок | |
| вешалки | средняя | 17,8 | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 93% | 42% | один блок | |
| товары для дома | средняя | 17,8 | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 56% | один блок | |
| кресла | средняя | 17,2 | 3% | 10% | 0% | 15% | 3% | 77% | 17% | один блок | |
| софы | средняя | 17,0 | 0% | 92% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | один блок | |
| витрины | средняя | 16,4 | 0% | 0% | 0% | 52% | 0% | 27% | 38% | ||
| кровати | средняя | 14,5 | 4% | 19% | 50% | 13% | 2% | 0% | 29% | ||
| комоды | средняя | 13,0 | 11% | 19% | 2% | 34% | 0% | 7% | 6% | ||
| банкетки | средняя | 12,9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 91% | один блок | |
| освещение | средняя | 12,6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 34% | один блок | |
| мебель | средняя | 10,7 | 0% | 2% | 0% | 6% | 0% | 28% | 45% | один блок | |
| тахты | средняя | 9,7 | 0% | 54% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | один блок | |
| шкафы | средняя | 9,2 | 0% | 6% | 0% | 4% | 0% | 54% | 5% | один блок | |
| ковры | средняя | 8,4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 22% | один блок | |
| матрасы | средняя | 4,8 | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 17% | 15% | ||
| кушетки | средняя | 4,4 | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 12% | 11% | ||
| детские | средняя | 1,8 | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 4% | 2% | один блок | |
| стенки | средняя | 0,9 | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 1% | 2% | ||
Ориентир — askona.ru: сопоставимый игрок. Лидер категории показан справочно. Порядок строк — приоритет.
| # | Категория | Бизнес- значимость | Индекс hoff.ru | Δ за период | Ориентир askona.ru | Разрыв | Из каких блоков состоит разрыв вклад в индекс категории | Приоритет разрыв × значимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | матрасы | средняя | 4,8 | +3,2 | askona.ru 78,4 | 73,5 | Директ ПК +17.84; Директ iOS +15.84 | |
| 2 | кровати | средняя | 14,5 | −22,9 | askona.ru 53,5 | 39,0 | Директ ПК +16.07; Директ iOS +8.83 | |
| 3 | товары для дома | средняя | 17,8 | +13,3 | askona.ru 42,8 | 25,0 | Директ ПК +13.94; Директ iOS +12.49 | |
| 4 | наматрасники | средняя | 22,7 | +4,1 | askona.ru 45,6 | 22,9 | Директ ПК +19.25; Директ iOS +17.37 | |
| 5 | подушки | средняя | 26,1 | +23,3 | askona.ru 48,0 | 21,9 | Директ ПК +23.91; Директ iOS +15.37 | |
| 6 | диваны | средняя | 32,9 | −17,8 | askona.ru 45,8 | 12,9 | Директ iOS +7.81; ДМП ПК +5.35 | |
| 7 | кушетки | средняя | 4,4 | −17,1 | askona.ru 16,1 | 11,8 | Директ iOS +13.41; Директ Android +0.88 | |
| 8 | пуфы | средняя | 21,0 | −6,5 | askona.ru 28,7 | 7,6 | Директ ПК +10.43; Директ Android +7.93 | |
| 9 | тахты | средняя | 9,7 | −17,6 | askona.ru 16,8 | 7,1 | Директ ПК +4.23; Директ Товары ПК +3.62 | |
| 10 | банкетки | средняя | 12,9 | −11,6 | askona.ru 0,7 | первое место | Директ ПК +0.53; Директ iOS +0.14 | |
| 11 | вешалки | средняя | 17,8 | −0,5 | askona.ru 0,0 | первое место | Директ Android +0.02 | |
| 12 | витрины | средняя | 16,4 | −4,1 | askona.ru 0,0 | первое место | разрыва нет | |
| 13 | гостиные | средняя | 22,0 | −14,2 | askona.ru 0,1 | первое место | Директ Товары Моб +0.13 | |
| 14 | детские | средняя | 1,8 | −2,7 | askona.ru 0,0 | первое место | разрыва нет | |
| 15 | зеркала | средняя | 19,7 | +8,5 | askona.ru 0,0 | первое место | разрыва нет | |
| 16 | ковры | средняя | 8,4 | +7,5 | askona.ru 0,0 | первое место | разрыва нет | |
| 17 | комоды | средняя | 13,0 | −17,3 | askona.ru 9,2 | первое место | Директ Android +5.46; Директ ПК +0.79 | |
| 18 | кресла | средняя | 17,2 | −41,1 | askona.ru 11,4 | первое место | Директ Android +6.97; Директ ПК +0.48 | |
| 19 | мебель | средняя | 10,7 | −6,2 | askona.ru 0,8 | первое место | Директ ПК +0.41 | |
| 20 | обувницы | средняя | 29,4 | −0,9 | askona.ru 0,0 | первое место | разрыва нет | |
| 21 | освещение | средняя | 12,6 | +12,3 | askona.ru 0,0 | первое место | разрыва нет | |
| 22 | полки | средняя | 20,6 | −38,2 | askona.ru 0,0 | первое место | разрыва нет | |
| 23 | прихожие | средняя | 24,8 | −3,3 | askona.ru 0,2 | первое место | Директ Товары ПК +0.06 | |
| 24 | софы | средняя | 17,0 | −7,7 | askona.ru 14,5 | первое место | Директ Android +8.00; Директ ПК +2.73 | |
| 25 | стеллажи | средняя | 22,6 | −7,3 | askona.ru 0,0 | первое место | разрыва нет | |
| 26 | стенки | средняя | 0,9 | −25,3 | askona.ru 0,1 | первое место | Директ ПК +0.12 | |
| 27 | столы | средняя | 25,7 | +1,8 | askona.ru 0,8 | первое место | Директ Android +0.08; Директ ПК +0.07 | |
| 28 | стулья | средняя | 38,3 | −4,3 | askona.ru 0,0 | первое место | разрыва нет | |
| 29 | топперы | средняя | 39,0 | −22,5 | askona.ru 37,6 | первое место | Директ iOS +13.91; Директ Android +8.70 | |
| 30 | тумбы | средняя | 35,4 | −13,8 | askona.ru 0,5 | первое место | разрыва нет | |
| 31 | шкафы | средняя | 9,2 | −15,7 | askona.ru 0,8 | первое место | Директ ПК +0.45; Директ Android +0.38 |
Порядок — по величине недобора охватов относительно ближайшего конкурента и по опоре индекса.
11% доли показов против 25% у askona.ru. Вклад разрыва в индекс — 3,25 п.
8% доли показов против 26% у askona.ru. Вклад разрыва в индекс — 3,20 п.
8% доли показов против 34% у askona.ru. Вклад разрыва в индекс — 2,23 п.
3% доли показов против 8% у askona.ru. Вклад разрыва в индекс — 0,40 п.
46% доли показов, вклад 6,03 — основная опора индекса.
Также с MCP и скиллами вы можете построить отчёт по брендовому трафику и отчёт с разбором рекламных объявлений конкурентов.